相關文章 / article
TAKEX 探測玻璃制品光電開關
簡述
日本竹中(TAKEX) 光電開關 ASG 系列的產品是專門用來探測類似于玻璃這樣的透明物體的。
*的設計使它可以可靠地探測略有傾斜的透明玻璃。因此它們適用于機器人或機器手用來處理玻璃制品。
TAKEX 探測玻璃制品光電開關
技術指標
型號 | ASG-S20R | ASG-Z15R | |
探測方式 | 漫反射方式探測玻璃制品 | 聚光反射探測玻璃制品 | |
探測物體 | 透明玻璃 | ||
探測距離 | 探測厚度不超過20mm的透明物,zui遠距離25mm | 對厚度為3-15mm的透明物zui遠探測距離18mm | |
工作電壓 | 12V~24V直流 10% 波動10%以下 | ||
光源 | 兩只紅色LED | ||
功率損耗 | 25mA以下 | ||
工作方式 | 入光工作方式 | ||
輸出方式 | 控制輸出 | Npn集電極開路輸出 | |
額定輸出 | zui大反向電流50mA | ||
短路保護 | 提供 | ||
指示燈 | 工作指示燈:桔黃 | ||
相應時間 | 0.5ms | ||
溫度影響 | 0.15%以內 | ||
輸出波動 | 80mV以下 | ||
連接方式 | 電纜 | ||
質量 | 約30g |
使用環境
環境光強 | 5000LUX以下 |
溫度范圍 | -10度~55度( 無露水) |
環境濕度 | 35-85%RH以下 |
保護等級 | IP40(相當于簡易防塵形) |
耐震動 | 10-55HZ 幅值1.5mm X.Y.Z方向各2小時 |